Демо-режим: дані статичні, дії не зберігаються.
Фінанси
Баланс, кредит і всі рухи по рахунку
Баланс і кредитВідвантажуємо в кредит
Можна без оплати
31 795 ₴
0ліміт 30 000 ₴
Ваш аванс
4 645 ₴
Борг (до оплати)
0 ₴
У дорозі
2 850 ₴
1 замовленняВільний кредит
27 150 ₴
Рахунки
Сформуйте рахунок на будь-яку суму для поповнення авансу. Номер і дату поставимо ми — оберіть лише суму й платника.
Операції
Усі− Списання з балансу 5+ Надходження оплати 5+ Нарахування на баланс 1
| Дата | Операція | Замовлення | Призначення / платник | Сума | Сальдо після |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2026 14:58 | Надходження оплати за замовлення | № 8510 | Оплата згідно рахунку Р-20261110-6 від 10.11.2026 ФОП Бабич Наталія Федорівна · ЄДРПОУ 2628002727 | +20 750 ₴ | переплата 4 645 ₴ |
| 12.11.2026 14:58 | Надходження оплати за замовлення | № 8476 | Оплата згідно рахунку Р-20261109-5 від 09.11.2026 ФОП Бабич Наталія Федорівна · ЄДРПОУ 2628002727 | +8 400 ₴ | борг 16 105 ₴ |
| 11.11.2026 15:31 | Списання з балансу замовлення | № 8510 | Нарахування зобов'язань по оплаті товарів за фактом отримання: 8510 | -20 750 ₴ | борг 24 505 ₴ |
| 10.11.2026 18:50 | Списання з балансу замовлення | № 8476 | Нарахування зобов'язань по оплаті товарів за фактом отримання: 8476 | -8 400 ₴ | борг 3 755 ₴ |
| 09.11.2026 12:41 | Нарахування на баланс замовлення | № 8397 | Формування зобов'язань виплати за повернений товар | +2 850 ₴ | переплата 4 645 ₴ |
| 07.11.2026 14:45 | Списання з балансу замовлення | № 8386 | Нарахування зобов'язань по оплаті товарів за фактом отримання: 8386 | -8 500 ₴ | переплата 1 795 ₴ |
| 07.11.2026 14:03 | Списання з балансу замовлення | № 8399 | Нарахування зобов'язань по оплаті товарів за фактом отримання: 8399 | -3 450 ₴ | переплата 10 295 ₴ |
| 04.11.2026 13:54 | Надходження оплати за замовлення | № 8399 | Оплата згідно рахунку Р-20261104-4 від 04.11.2026 ФОП Бабич Наталія Федорівна · ЄДРПОУ 2628002727 | +3 450 ₴ | переплата 16 595 ₴ |
| 04.11.2026 13:47 | Надходження оплати за замовлення | № 8386 | Оплата згідно рахунку Р-20261103-15 від 03.11.2026 ФОП Бабич Наталія Федорівна · ЄДРПОУ 2628002727 | +8 500 ₴ | переплата 13 145 ₴ |
| 30.10.2026 16:20 | Списання з балансу замовлення | № 8257 | Нарахування зобов'язань по оплаті товарів за фактом отримання: 8257 | -19 800 ₴ | борг 18 005 ₴ |
| 29.10.2026 13:13 | Надходження оплати за замовлення | № 8177 | Рахунок № Р-20261024-5 від 24.10.2026 ФОП Бабич Наталія Федорівна · ЄДРПОУ 2628002727 | +17 500 ₴ | переплата 1 795 ₴ |
Показано 1–11 з 104