Демо-режим: дані статичні, дії не зберігаються.
Акт звірки взаєморозрахунків
АКТ ЗВІРКИ
взаємних розрахунків за період 01.10.2026 – 12.11.2026
між ТОВ «NB Дистрибуція» та ФОП Бабич Наталія Федорівна
між ТОВ «NB Дистрибуція» та ФОП Бабич Наталія Федорівна
| Дата | Документ | Дебет | Кредит |
|---|---|---|---|
| Сальдо початкове | 1 795,00 | ||
| 29.10.2026 | Оплата, зам. № 8177 | 17 500,00 | |
| 30.10.2026 | Видаткова накладна до зам. № 8257 | 19 800,00 | |
| 04.11.2026 | Оплата, зам. № 8386 | 8 500,00 | |
| 04.11.2026 | Оплата, зам. № 8399 | 3 450,00 | |
| 07.11.2026 | Видаткова накладна до зам. № 8399 | 3 450,00 | |
| 07.11.2026 | Видаткова накладна до зам. № 8386 | 8 500,00 | |
| 09.11.2026 | Повернення до зам. № 8397 | 2 850,00 | |
| 10.11.2026 | Видаткова накладна до зам. № 8476 | 8 400,00 | |
| 11.11.2026 | Видаткова накладна до зам. № 8510 | 20 750,00 | |
| 12.11.2026 | Оплата, зам. № 8476 | 8 400,00 | |
| 12.11.2026 | Оплата, зам. № 8510 | 20 750,00 | |
| Сальдо кінцеве | 4 645,00 | ||
На 12.11.2026 заборгованість на користь ФОП Бабич Наталія Федорівна становить 4 645 ₴ (аванс).